Descripción
Variedad en aromas
$15.990
Settings | Van cat arena 10kg remove | Sabrocat 20kg remove | Proplan Sterelizado 3kg remove | Royal canin renal remove | Arnes Caracol Gato remove | Cat Chow Gatitos 8 kg remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $15.990 | $33.990 | $25.990 | $20.990 | $2.500 | $26.990 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Sabor pollo | 1.5 kg | Una nueva nutrición es fundamental para proteger la salud de los gatos . Es por eso que desarrollamos PURINA® CAT CHOW® GATITOS PESCADO, CARNE Y LECHE, desde el destete hasta 12 meses con DEFENSE PLUS, hecho con todos los nutrientes que tu gatito necesita para favorecer un crecimiento sano, y mejorado con la inclusión de un prebiótico natural. | |||
Content | Variedad en aromas | Grano de Maiz, Arroz, Harina de Carne y hueso, harina de subproductos de pollo, afrecho de soya, aceite de pollo, afrechillo de trigo, conchilla molida, hidrolizado de pollo, sal, vitaminas:A; D3; E; B1; B6; B2; K;B12; cloruro de colina, niacina; pantotenato de calcio; ácido fólico; biotina, calcio, fósforo, magnesio, potasio, sodio, zinc, cobre, manganeso, hierro, yodo, selenio, cobalto. | Alimento completo y balanceado para gatos adultos castrados o esterilizados. La esterilización y/o castración conduce a cambios que pueden predisponer a un aumento de peso. OptiRenal® ayuda a mantener el estado corporal óptimo. | Royal Canin Renal Felino es un alimento para gatos dietético y completo formulado para apoyar la función renal en caso de insuficiencia renal crónica o temporal. Con proteínas de alta calidad que reducen la formación de cálculos. Saco de 1.5 Kg. | Defense Plus®, una combinación exclusiva de prebiótico natural, antioxidantes, vitaminas, y minerales que ayudan a fortalecer las defensas naturales de tu gato desde el primer día.
Eso ayudará a promover un sistema inmune fuerte para proteger su estilo de vida único.
| |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |