Availability: Out of Stock
STAY HAPPY ARENA SANITARIA 4 KG
$5.900
Aromas Lavanda – Manza – Cafe
Agotado
Quick Comparison
Settings | STAY HAPPY ARENA SANITARIA 4 KG remove | Royal canin calm remove | Pro Plan Sterilized Gato 7,5 kg remove | Royal canin renal feline 2kg remove | Cat Chow Esterilizado Gato 8 kg remove | Royal canin urinary care remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $5.900 | $25.990 | $52.990 | $28.990 | $26.990 | $20.990 |
Stock | Agotado | Agotado | Agotado | |||
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | |||
Add to cart | ||||||
Description | Aromas Lavanda - Manza - Cafe | 2 kg | Alimento completo y balanceado para gatos adultos castrados o esterilizados. La esterilización y/o castración conduce a cambios que pueden predisponer a un aumento de peso. OptiRenal® ayuda a mantener el estado corporal óptimo. | 1.5 kg | Una buena nutrición es fundamental para proteger la salud de los gatos. Es por eso que desarrollamos PURINA® CAT CHOW® CON DEFENSE PLUS®, elaborado con una selección de ingredientes naturales y mejorado, con la inclusión de un prebiótico natural. | 1.5 kg |
Content | Descripción | Royal Canin Cat Calm es un alimento adecuado para gatos que sufren estrés en momentos determinados de su vida: llegada de un nuevo animal a casa, viajes en coche, mudanzas, etc. |
| Royal Canin Renal Felino es un alimento para gatos dietético y completo formulado para apoyar la función renal en caso de insuficiencia renal crónica o temporal. Con proteínas de alta calidad que reducen la formación de cálculos. Saco de 2 Kg. | Defense Plus®, una combinación exclusiva de prebiótico natural, antioxidantes, vitaminas, y minerales que ayudan a fortalecer las defensas naturales de tu gato. Esto ayudará a promover un sistema inmune fuerte para proteger su estilo de vida único.
| Alimento para gatos adultos recomendado para ayudar a mantener la salud del tracto urinario |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |