Availability: Out of Stock
Raza Perro 21 kg
$27.990
Agotado
Quick Comparison
Settings | Raza Perro 21 kg remove | powerdog senior 18kg remove | FreeGo 10kg remove | Royal canin mini adulto remove | Cachupin 25 kg remove | Xt 25 kg remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $27.990 | $36.990 | $28.990 | $22.990 | $34.990 | $33.990 |
Stock | Agotado | Agotado | Agotado | |||
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | |||
Add to cart | ||||||
Description | formato18kg | Formato 10KG sabor carne | 2.5 kg | |||
Content | Componentes Analíticos Proteína cruda 24,0% Grasa 8,0% Fibra cruda 4,0% Humedad 12,0% Calcio 1,2 – 1,8% Fósforo 0,7 – 1.1% E.Metabolizable 3400 kcal/kg Ingredientes: Maiz grano, harina de aves, vacunos y cerdos, aceite de aves y cerdos, aceite de salmon, harina de salmon, probioticos, almidon gelificado, afrecho de maiz, tercerias de trigo, levadura de cerveza, condroitin sulfato, glucosaminas, saborizantes naturales, antioxidantes, colorantes autorizados, zeolitas, suplementos vitaminicos y minerales completos, fortificados con vitamina C y E, hexametafosfatos, cocetas, probioticos. Aditivos Nutricionales: Vitaminas: A, D3, C, E, K, B1, B2, B6, B12, Biotina, Ácido, Fólico, Niacina, Ácido pantoténico, colina. Cobre, Yodo, Hierro, Manganeso, Selenio, Zinc, Sodio, Potasio. | Free Go Super Premium Carne fresca, hígados enteros, sangre fresca. vitaminas, sales minerales, antioxidantes, almidones gelatinizados, ácidos omega 3 y omega 6 y estimulantes inmunológicos naturales. | es un alimento para perros adultos de tamaño pequeño (de 1 a 10 Kg) desde los 10 meses hasta los 8 años. | Beneficios Selenio: Importante en la integridad de la membrana celular, protegiendo la fibra muscular. Ingredientes Maíz grano molido, Harina de carne, Salvado de trigo, Salvado de arroz, Sub productos del maíz, Aceite de ave, Hidrolizado de ave, Levadura de cerveza, Aceite de Pescado, Zeolitas, Sal, Premix de vitaminas y minerales, Extracto de Yucca schidigera y Quillaja saponaria, Antioxidante. | ||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |