Descripción
pellet rio claro 15kg pallet 84 bolsas $377.160
$377.160
84 bolsas
Settings | pellet rio claro 15kg 84 bolsas remove | Pellet inapel 15kg - 10 sacos remove | Pellet rio claro - 10 bolsas 15kg remove | palazzetti 15kg - 10 bolsas remove | Pellet Ecomas - 10 Bolsas de 15kg remove | pellet rio claro 18kg 10 bolsa remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $377.160 | $49.900 | $49.900 | $59.900 | $50.900 | $62.900 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | 84 bolsas | 10 bolsas de 15kg pellet rio claro | pellet 10 bolsa x $50.900 | |||
Content | pellet rio claro 15kg pallet 84 bolsas $377.160 | Pellet Río Claro de madera es un combustible de biomasa completamente natural de formato cilíndrico. Está compuesto de residuos del proceso de elaboración de la madera y no contienen aglomerantes, aditivos, pinturas u otros productos químicos que supongan liberación de toxinas al medio ambiente, asegurando una combustión limpia y no contaminante. El pellet de Río Claro puede ser utilizado para una serie de actividades industriales o particulares, entre las que se encuentran la utilización de calderas de generación eléctrica, calderas industriales, hornos industriales y domésticos, estufas domésticas y otros aparatos de calefacción exterior | Energia Entregada: 4,436 Kcal/Kg pci Densidad: 692 Kg/m3 Diametro: 6 mm Largo: 10 – 30 mm Materia Prima: 100 % pino Radiata | Pellets ECOMAS, se caracteriza por ser un producto de alta calidad, alineado a los máximos estándares del mercado Internacional, producido con un 100% de subproductos de la industria de remanufactura, libre de químicos y agentes contaminantes, lo que entrega una combustión de calidad en cualquier tipo de equipo, esto permite asegurar una alta eficiencia calórica, baja emisión de material particulado al ambiente. De esta manera ayudamos a prolongar la vida útil de los equipos de nuestros clientes. | ||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |