Descripción
varios diseños disponibles
$2.000
talla M medidas 30-45cm
Settings | Collar perro talla M remove | Alfa Dog 20 kg remove | Colmillo Blanco 20KG remove | Doko adulto remove | Nomade cachorro 10kg remove | Cachupin 9Kg remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $2.000 | $34.900 | $41.990 | $39.990 | $23.990 | $18.990 |
Stock | Agotado | Agotado | ||||
Availability | Agotado | Agotado | ||||
Add to cart | ||||||
Description | talla M medidas 30-45cm | Sirve para todas las etapas desde cachorros hasta seniorEntregamos a su mascota un 28% de proteína total.Formato 20KG | 24 kg | Formato10kg | formato 9kg sabor carne arroz | |
Content | varios diseños disponibles | Un 25% de proteína y presentación en 3 y 10 Kilos, elaborado para los de talla más pequeña que viven principalmente dentro del hogar. Tamaño de la croqueta ideal para mandíbulas pequeñas y mantener la higiene dental. Además, cuenta con Carnitina que favorece el proceso metabólico de las grasas ayudando a que tu mascota se mantenga en un peso ideal. Garantía Nutricional: Proteína: Mínimo 25% • Grasa: Mínimo 9% • Fibra: Máximo 3% • Humedad: Máximo 12% • Omega 3: Mínimo 0,30% Ingredientes Harina de Carne y Hueso de Res, arroz, maíz, salvado de trigo, harina de subproductos de ave hidrolizado, soya, aceite de pollo, harina de salmón, levadura de cerveza, hidrolizado hígado ave y vacuno, colorante natural caramelo, aceite omega 3 y 6, extracto de Yucca y Quillay, prebióticos MOS, vitaminas (A, D3, E, K3, Complejo B), aluminiosilicatos, cloruro de colina, cloruro de sodio, antifúngico, minerales (Fe, Mn, Zn, Cu, I, Se), saborizante, L-Carnitina y antioxidantes. | contiene carne de pollo, carne, cereales y vegetales | Nómade es un alimento para perros cachorros de todas las razas desarrollado por expertos en nutrición animal. Un alimento que excede los requerimientos nutricionales de los cachorros, para lograr un desarrollo al máximo de su potencial genético, proporcionando una dieta sana y equilibrada para una vida plena, feliz y en movimiento. | ||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |