Descripción
Arnes perro talla S medida 46-61 Cm varios colores a eleccion
$9.500
Arnes perro talla S varios colores a eleccion
Agotado
Settings | Arnes Perro Talla S remove | Colmillo Blanco 20KG remove | Cachupin 25 kg remove | Pro Plan Perro Adulto raza mediana 3kg remove | powerdog adulto 18kg remove | Cachupin 9Kg remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $9.500 | $41.990 | $34.990 | $23.990 | $32.990 | $18.990 |
Stock | Agotado | Agotado | ||||
Availability | Agotado | Agotado | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Arnes perro talla S varios colores a eleccion | Sirve para todas las etapas desde cachorros hasta seniorEntregamos a su mascota un 28% de proteína total.Formato 20KG |
| formato 18kg | formato 9kg sabor carne arroz | |
Content | Arnes perro talla S medida 46-61 Cm varios colores a eleccion | Provee nutrición de avanzada que ayuda a los perros de razas medianas de 1 a 7 años de edad a mantenerse fuertes y llenos de vitalidad. Con carne de pollo como ingrediente #1, fuente de proteína de alto valor biológico y elevada digestibilidad que entrega un óptimo nivel de nutrientes de manera eficaz. Con Optihealth. Tecnología exclusiva compuesto por una mezcla de nutrientes que incluye spirulina, una microalga natural con beneficiosas propiedades para la salud general de los perros, cuya eficacia ha sido científicamente probada. | NGREDIENTES: Harina de Maíz, subproductos de aves, vacunos y cerdos, salvado de trigo, almidón gelificado, harina de salmón, gluten de maíz, grasa bovina, aceite de aves, aceite de salmón,levadura de cerveza, saborizantes naturales, antioxidantes, colorantes autorizados, zeolitas, suplementos vitamínicos y minerales completos, agentes deodorizantes. Núcleo Vitamínico – Mineral: Vitaminas: A, D3, C, E, K, B1, B2, B6, B12, Biotina, Ácido Fólico, Niacina, Ácido pantoténico, colina. Minerales: Cobre, Yodo, Hierro, Manganeso, Selenio, Zinc, Sodio, Potasio. | |||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |